siguiendo los criterios de prelación establecidos en el artículo 7 del reglamento de funcionamiento del comedor para el curso 2014-2015, aprobado el 28 de abril de 20014, el listado de alumnos admitidos y en reserva (lista de espera) es:
LISTADO ADMITIDOS COMEDOR PARA EL CURSO 2014/2015 | ||
Plaza | Apellidos | Nombre |
1 | Wang | Yayie |
2 | Durand Caro | Diego |
3 | Fuentes Rubio | Paula |
4 | Calle Caballero | Javier |
5 | Soto Encabo | Manuel |
6 | Samperio Vicho | Natalia |
7 | Soto Encabo | José |
8 | Samperio Vicho | Gala |
9 | Pereira Sánchez | Natalia |
10 | Franco Covarsi | Diego |
11 | Pereira Sánchez | Sira |
12 | León Criado | David |
13 | Gallego Pereira | Javier |
14 | León Criado | Roberto |
15 | Gallego Pereira | Alfonso |
16 | Pozas Escribano | Carla |
17 | Domínguez Cerro | Daniel |
18 | Casas Rodríguez | Aldo |
19 | Barrado Castro | Maryam |
20 | Barrado Castro | Irene |
21 | González Sebastian | Carlos |
22 | Pérez Cano | Jorge |
23 | Pérez Cano | Carmen |
24 | Pérez Cano | Felipe |
25 | García Moreels | Sofía |
26 | Ávila Santano | Alejandra |
27 | Barca Vázquez | Afra |
28 | Barca Vázquez | Minerva |
29 | García Jiménez | Marcos |
30 | García Jiménez | Marta |
31 | García Sánchez | María |
32 | Vicho Sánchez-Escobero | Mercedes |
33 | Bermejo García | Álvaro |
34 | Martín Pulido | Elsa |
35 | Romero Gutiérrez | Pedro |
36 | Gallego Mateos | Alba |
37 | Cortés Vidal | Violeta |
38 | Roncero Costa | Pablo |
39 | Roncero Costa | Daniel |
40 | Galán Sánchez-Escobero | Marina |
41 | Galán Sánchez-Escobero | Lola |
42 | Galán Sánchez-Escobero | José |
43 | Serrano Claver | Candela |
44 | Márquez Martín | Juan Francisco |
45 | Gómez Román | Nicolás |
46 | Garrido Garrido | Laura |
47 | Garrido Garrido | Raúl |
48 | Parra García | Jorge |
49 | Durán López | Jorge |
50 | Durán López | Alberto |
51 | Blanco Bermúdez | Samuel |
52 | Gutiérrez Morchón | Aurora |
53 | Gutiérrez Morchón | Mateo |
54 | Pulido Gallego | Carla |
55 | Carcaboso Prieto | Daniel |
56 | Carcaboso Prieto | María |
57 | Manzano Jiménez | Fabio |
58 | Manzano Jiménez | Frida |
59 | Dorado Hidalgo | Daniel |
60 | Otero Saavedra García | Ana |
61 | Bonilla Barrantes | Elena |
62 | Ortiz Plaza | Jorge |
63 | Fernández García | Cecilia |
64 | Yang | Yu Xin |
65 | Fernández García | Ernesto |
66 | Liu Zhan | Wei Xu |
67 | Liu Zhan | Yi xu ( jorge ) |
68 | Jiménez Jiménez | Alejandro |
69 | Vivas Sánchez | Minerva |
70 | Monge Hernández | Alba |
71 | Díaz Saturnino | Elena |
72 | Díaz Saturnino | José Manuel |
73 | Domínguez Cerezo | Sara |
74 | Domínguez Cerezo | Celia |
75 | Remedios Viana | Daniel |
76 | Remedios Viana | Pablo |
77 | Muñoz Sánchez | Felipe |
78 | Barroso Bernardo | Ana |
79 | Barroso Bernardo | Antonio |
80 | Gómez Hernández | Héctor |
81 | Alzate Canencio | Evelyn |
82 | Ortiz Blanco | Valeria |
83 | García Gozalo | Rodrigo |
84 | García Gozalo | Fernando |
85 | Bejarano Cuéllar | Inga |
86 | Bejarano Cuéllar | Gracia |
87 | Parra Becerra | Alberto |
88 | Medina Pintado | Diego |
89 | Molina Ramos | Román |
90 | Molina Ramos | Candela |
91 | Martínez Sánchez | Mónica |
92 | Vázquez Suero | Claudia |
93 | Gutiérrez Fernández | Patricia |
94 | Gutiérrez Fernández | Alejandro |
95 | Gutiérrez Martín | Oscar |
96 | Chen Li | Jia Xin |
97 | Lin Chen | Jia Hao |
98 | Zhu | Qi Wei |
99 | Amarilla Fajardo | Julia |
100 | López García | Itia |
101 | Pedrazo Muriel | Fernando |
102 | Tabares Rojas | Ana María |
103 | Barriga García | Alonso |
104 | Barriga García | Lucía |
105 | Adsuar Prado | Gabriel |
106 | Vicho Sánchez-Escobero | Fernando |
107 | Fuentes Rubio | Sara |
108 | Otero Saavedra García | Lucía |
LISTADO RESERVA (SEGUNDO TURNO) COMEDOR PARA EL CURSO 2014/2015 | ||
109 | Franco Covarsi | Pablo |
110 | Pozas Escribano | Noelia |
111 | Pedrazo Muriel | Jorge |
112 | Cortés López | Carla |
113 | Cortés López | Rodrigo |
114 | Valverde López | Olga |
115 | Manjón Vivas | Alba |
116 | Conejero Valiente | Miriam |
117 | Collado Morcuende | Jorge |
118 | Collado Morcuende | Silvia |
119 | Villoria Cuadrado | Candela |
120 | López Mottram | Samuel |
121 | López Mottram | Alejandro |
122 | Tejeda Suárez | José Antonio |
123 | Barriga Cava | Clara |
124 | Barriga Cava | Violeta |
125 | Collado Franco | Carlos |
126 | Nacarino Cabrera | Adriana |
127 | Nacarino Cabrera | Claudia |
128 | Gutiérrez Rueda | Bruno |
129 | Sánchez Merchán | Marta |
130 | Gómez Merchán | Laura |
131 | Fatela Casero | Soraya |
132 | Sólis Núñez | Pablo |
133 | Parra García | Ángel |
134 | Parra García | Irene |
135 | Nuñez Nebreda | Cristina |
Según lo anteriormente expuesto, TODOS los alumnos que realizaron la preinscripción para el comedor, están ADMITIDOS.
El período de inscripción será del 11 al 16 de junio de 2014. Para la formalización de la inscripción, deberán aportar: el IBAN de la cuenta en la que se realizará la domiciliación de los pagos y en el caso de alergias y/o intolerancias alimenticias, un informe médico que lo justifique.
Les emplazamos a la asamblea ordinaria que se celebrará el día 11 de junio de 2014 a las 17:30 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda convocatoria, donde se tratará la gestión del comedor como último punto del orden del día. Para agilizar los trámites, les rogamos que nos faciliten ese mismo día el IBAN e informe médico quedando ya formalizada la la inscripción,
Para cualquier duda no duden en escribirnos a comedorampapracticas@gmail.com
Un abrazo
No hay comentarios:
Publicar un comentario